BSSB Kurzwaffe | Markus | Müller |
BSSB Langwaffe | Franz | Herzum |
BDS 25 Meter | Bruno | Hofmann |
BDS Langwaffe | Florian | Frank |
Vorderlader | Georg | Suiter |
Luftdruck | Peter | Hiemer |
Jugend | Stefan | Attenberger |
BDMP | Franz | Herzum |
IPSC IPSC@FSG-Schongau.de | Andreas | Sirtl |
2. Schriftführer | Michael | Rappenglück |
2. Schatzmeisterin | Gerlinde | Bock |
Zeugwart | Franz | Rößle |
Gäste | Mitglieder | |
---|---|---|
Luftgewehr | 3,- | 0,- |
Sportpistole KK | 12,- | 8,- |
Sportpistole GK | 12,- | 8,- |
Gewehr KK | 15,- | 12,- |
Gewehr GK | 15,- | 12,- |
Flinte | 20,- | 15,- |
Gäste | Mitglieder | |
---|---|---|
Sportpistole KK | 12,- | 8,- |
Sportpistole GK | 12,- | 8,- |
Gewehr KK | 15,- | 12,- |
Gewehr GK | 15,- | 12,- |
Gäste | Mitglieder | |
---|---|---|
Sportpistole KK | 3,- | 2,- |
Gewehr KK | 3,- | 2,- |
Gäste | Mitglieder | |
---|---|---|
50 - 100 Meter | 20,- | 15,- |
25 Meter | 15,- | 10,- |
Hochblenden- und Wagentreffer 20,-
Boden- Wand- und Deckentreffer 20,-
Tagesversicherung Gäste 2,-
Gewerbliche Nutzer, Gruppen und Vereine nach Absprache
Aufnahme und Mitgliedsgebühren auf Anfrage