Disziplinen


Wettbewebe auf 10 Meter:
SpO Nr: | |
Luftgewehr | 1.10 |
Luftgewehr Auflage | 1.11 |
Luftgewehr 3-Stellung | 1.20 |
Luftpistole | 2.10 |
Mehrschüssige LP | 2.16 |
Wettbewerbe auf 15 Meter:
SpO Nr: | |
Zimmerstutzen | 1.30 |
Wettbewerbe auf 25 Meter:
SpO Nr: | |
Olymp. Schnellfeuerpistole | 2.30 |
KK Sportpistole | 2.40 |
Zentralfeuerpistole 30/38 | 2.45 |
Sportpistole 9mm | 2.53 |
Sportpistole 45 ACP | 2.59 |
Sportrevolver 357 mag. | 2.55 |
Sportrevolver 44 mag. | 2.58 |
Standard Pistole | 2.60 |
Perkussionsrevolver | 7.40 |
Perkussionspistole | 7.50 |
Steinschloßpistole | 7.60 |
Unterhebelgewehr C | B.14 |
BSSB GK-Kombi | B.21 |
Wettbewerbe auf 50 Meter:
SpO Nr: | |
KK 3×20 | 1.40 |
KK 3×40 | 1.60 |
KK Liegendkampf | 1.80 |
KK Mehrlader | B 15 |
Freie Pistole | 2.20 |
Perkussionsgewehr | 7.10 |
Unterhebelgewehr B | 7.10 |
Steinschloßgewehr | 7.30 |
Muskete | 7.35 |
Wettbewerbe auf 100 Meter:
SpO Nr: | |
KK 100 Meter | 1.35 |
GK Standardgewehr | 1.50 |
Ordonanzgewehr BSSB | B.11 |
Unterhebelgewehr A | B12 |
Perkussionsfreigewehr 100 Meter | 7.15 |
Perkussionsdienstgewehr | 7.20 |
Steinschloßgewehr liegend | 7.31.10 |
Wettbewerbe Schrot:
SpO Nr: | |
Wurfscheibe Trap | 3.10 |
Wurfscheibe Doppeltrap | 3.15 |
Perkussionsflinte | 771.10 |
Steinschloßflinte | 772.10 |
So wie Disziplinen von:

